| 加工条件 | ||||
| ③原料技术数据 | ||||
| 性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.3 | g/cm3 |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 1650 | Kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R | |
| 挠曲模量 | ASTM D-790 | 73520 | Kg/cm2 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 117 | Kg·cm/cm | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 1750 | Kg/cm2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 255 | ℃ |
| 熔点 | 260 | ℃ | ||
| 注塑成型温度范围 | 240-270 | ℃ | ||
尼龙PA6透明加30%玻纤



