| 型号: | DHB-250A,DHB-250B,DHB-500,DHB-1000 | 原产地: | 中国黄岩 |
| 港口: | 宁波&上海 | 商标: | 鼎浩 |
| 交货期: | 1个月 | 包装: | 木箱包装 |
| 运输: | 海运 | 功能: | 生产化妆品、石油、化工、药品、食品、玩具、汽车零件等中空容器 |
| 付款方式: | T/T 或 信用证(L/C) | 认证: | CE,ISO9001 |
| 出口市场: | 全球 |
详细介绍: 大型储料式中空成型机,230-300L
230L
- 先进的加工设备:
- 本公司引进德国、日本、意大利等尖端技术zui先进的吹塑机。
- 设计、制造以及工程管理能力拥有近40多项专利技术。
- 售后服务
- 专业的售后服务工程技术人员,良好的品牌信誉,以客户为中心;
- 1.服务热线24小时开通服务
- 2.反应速度快:国内12小时内电话回应处理
- 国际20小时内电话回应处理
| 基本规格 | DHB-250A | DHB-250B | DHB-500 | DHB-1000 | |
| 适用原料 | PE、PP… | PE、PP… | PE、PP… | PE、PP… | |
| zui大制品容积 | L | 250 | 300 | 500 | 1250 |
| 模头数 | set | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 生产能力(空循环) | pcs/hr | 260 | 260 | 200 | 180×6500 |
| 机器外形尺寸 | m | 7.6×3.0×5.2 | 7.8×3.2×5.5 | 9.8×3.5×5 | 11000×4500 |
| 机器重量 | ton | 40 | 40 | 60 | 95 |
| 模头 | DHB-250A | DHB-250B | DHB-500 | DHB-1000 | |
| 模头储料容积 | L | 22 | 22 | 42 | 60 |
| 模头加热功率 | KW | 45 | 46 | 55 | 68 |
| 模头加热段数 | zone | 5 | 5 | 5×2 | 5×2 |
| zui大口模直径 | mm | 600 | 600 | 600/750 | 600/850 |
| 射料压力 | Mpa | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 开合模系统 | DHB-250A | DHB-250B | DHB-500 | DHB-1000 | |
| 锁模力 | KN | 760 | 880 | 900 | 1800 |
| 模板间距 | mm | 700-1800 | 700-1850 | 800-2200 | 1100-2700 |
| 模板尺寸 | mm | 1320×1600 | 1360×1900 | 1550×2000 | 1800×2200 |
| zui大模具尺寸 | mm | 1200×1700 | 1260×1980 | 1450×2050 | 1800×2500 |
| 模具厚度 | mm | 705-1000 | 705-1050 | 705-1200 | 1305-1500 |
| 挤出系统 | DHB-250A | DHB-250B | DHB-500 | DHB-1000 | |
| 螺杆直径 | mm | 120 | 120 | 110×2 | 120×2 |
| 螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1-32:1 | 30:1-33:1 | 30:1 |
| 挤出量 | Kg/hr | 300 | 300-400 | 450-550 | 500-600 |
| 螺杆转速 | r/min | 6-56 | 10-86 | 10-80 | 10-80 |
| 螺杆加热功率 | KW | 36 | 36 | 50 | 65 |
| 挤出电机功率 | KW | 32 | 90-132 | 75×2/90×2 | 110×2/132×2 |
| 功率消耗 | DHB-250A | DHB-250B | DHB-500 | DHB-1000 | |
| 油泵电机功率 | KW | 45 | 45 | 45 | 55 |
| 伺服电机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 加热功率 | KW | 82 | 82 | 105 | 133 |
| 总装机功率 | KW | 266.5 | 224.5-266.5 | 307-337 | 415-459 |
| 平均能耗 | KW | 150 | 135 | 200 | 260 |
| 气源压力 | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
| 耗气量 | m³/min | 2.0 | 2.0 | 3-4 | 4-5 |
| 冷却水消耗量 | m³/min | 1.8 | 1.8 | 3-5 | 4-5 |


