| 中石化茂名 | 1800G | 东莞 | 11000 | |||
| 中石化茂名 | 1810D | 东莞 | 10400 | |||
| 中石化茂名 | 2400HK | 东莞 | 11200 | |||
| 中石化茂名 | 2420H | 东莞 | 12000 | |||
| 中石化茂名 | 2426H | 东莞 | 10800 | |||
| 中石化茂名 | 2436H | 东莞 | 12500 | |||
| 中石化茂名 | 2520D | 东莞 | 10380 | |||
| 中石化茂名 | 666-000 | 东莞 | 11800 | |||
| 中石化茂名 | 818A | 东莞 | 9999 | |||
| 中石化茂名 | 825 000 | 东莞 | 11350 | |||
| 中石化茂名 | 828A | 东莞 | 9999 | |||
| 中石化茂名 | 838A | 东莞 | 9999 | |||
| 中石化茂名 | 860-000 | 东莞 | 12900 | |||
| 中石化茂名 | 868-000 | 东莞 | 10800 | |||
| 中石化茂名 | 888-000 | 东莞 | 9500 | |||
| 中石化茂名 | 951-000 | 东莞 | 9600 | |||
| 中石化茂名 | 951-025 | 东莞 | 9300 | |||
| 中石化茂名 | 951-050 | 东莞 | 9400 | |||
| 中石化茂名 | 2426K | 东莞 | 9000 |
供应LDPE 2426K 951-000 中石化茂名


