格表/Specifications
C型 紊C p色C
PCM-30-16 PCM-30-14 PCM-30-12 PCM-100-16 PCM-100-14 PCM-100-12 PCM-D-30/30 PCM-D-30/100
R_功率kw 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06×2 0.06×2
R_D速r.p.m 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000
拌器功率kw 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
螺杆外mm 16 14 12 16 14 12 ** **
出量Kg/hr 1.1-32 1.1-20 0.3-10 0.5-15 0.2-8 0.1-4 * *
α贤L 10 10 10 10 10 10 10 10
p速比 30:1 30:1 30:1 100:1 100:1 100:1 30:1/100:1 30:1/100:1
主原料斗 x配 x配 x配 x配 x配 x配 俗 俗
拌器 x配 x配 x配 x配 x配 x配 俗 俗
_架 x配 x配 x配 x配 x配 x配 x配 x配
外形尺寸H*W*D mm 580 580 580 580 580 580 580 580
530 530 530 530 530 530 900 900
290 290 290 290 290 290 290 290
Q重Kg 29 29 29 29 29 29 50 50
计量机

