格表/Specifications
C型 R_功率 M料口尺寸(mm) 拥叮ㄆ) 定刀(片) 粉碎能力(kg/hr) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
PC-180 3HP(2.2KW) 150*180 6 2 100-150 650-500*900 200
PC-230 5HP(4KW) 190*230 9 2 150-200 720*580*1030 250
PC-300 7.5HP(5.5KW) 230*300 9 2 220-300 820*760*1150 400
PC-400 10HP(7.5KW) 255*400 12 2 400-600 950*850*1350 600
PC-500 15HP(11KW) 290*500 15 4 450-650 1060*1000*1650 870
PC-600 20HP(15KW) 300*600 18 4 600-800 1080*1100*1650 1010
PC-800 30JP(20KW) 400*800 24 4 800-1000 1250*1350*1800 1250
粉碎机

