| 规格级别 | 挤出 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 电信,油管,电线电缆应用 | ||
| 备注说明 | 阻燃,良好的导电性能 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 372℃/5.0kg | astm d-1238 | 25 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | astm d-792 | 2.12-2.17 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 邵氏硬度 | shore d | astm d-2240 | 58 | |
| 拉伸模量 | 23℃ | astm d-1708 | 550 | mpa | |
| 拉伸断裂强度 | 23℃ | astm d-1708 | >20 | mpa | |
| 拉伸断裂伸长率 | 23℃ | astm d-1708 | >280 | % | |
| charpy缺口冲击强度 | astm d-256 | no break | |||
| 电气性能 | 表面电阻 | astm d-257 | >1.0e+17 | ohms | |
| 体积电阻率 | astm d-257 | >1.0e+17 | ohm·cm | ||
| 耐压 | astm d-149 | 38 | kv/mm | ||
| 介电常数 | 23℃,1e+6hz | astm d-150 | 2 | ||
| 介电常数 | 23℃,9e+8hz | astm d-150 | 2 | ||
| 介电常数 | 23℃,2e+9hz | astm d-150 | 2 | ||
| 损耗因素 | 23℃,1e+6hz | astm d-150 | 0.0002 | ||
| 损耗因素 | 23℃,9e+8hz | astm d-150 | 0.0002 | ||
| 损耗因素 | 23℃,2e+9hz | astm d-150 | 0.0002 | ||
| 热性能 | 熔化温度 | astm d-3307 | 280-290 | ℃ | |
| 线型热膨胀系数-flow | astm d-696 | 0.00016 | cm/cm/℃ | ||
| 比热 | 23℃ | dsc | 1000 | j/kg/℃ | |
| 热传导率 | 40℃ | astm c-177 | 0.2 | w/m/k | |
| 熔融热 | dsc | 18-26 | j/g | ||
| 其它性能 | 阻燃等级 | ul 94 | v-0 | ||
| 氧指数 | astm d-2863 | 95 | % | ||
| 潜热 | nfpa 259 | 970 | j/g |
||



