我司有多款尺寸围板箱可供选择,注塑围板箱、吸塑围板箱、吹塑围板箱,蜂窝板、米字板围板箱。
尺寸参考如下:
| 序号 | 产品名称 | 外径尺寸/mm | 内径尺寸/mm | 底托重量/kg | 上盖重量/kg | 承重/kg | 围板箱高 |
| 1 | 86系列 | 820*620 ±5 | 755*858 ±3 | 7 ±0.5 | 5 ±0.5 | 建议不超过300kg | 不超过1.3米内任意高 |
| 2 | 1208系列 | 1200*800 ±5 | 1135*735 ±3 | 10 ±0.5 | 7.5 ±0.5 | 建议不超过500kg | |
| 3 | 1210系列 | 1200*1000 ±5 | 1135*935 ±3 | 13 ±0.5 | 9 ±0.5 | 建议不超过500kg | |
| 4 | 122114系列 | 1220*1140 ±5 | 1160*1080 ±3 | 15 ±0.5 | 10 ±0.5 | 建议不超过500kg | |
| 5 | 147114系列 | 1470*1140 ±5 | 1400*1080 ±3 | 18 ±0.5 | 12 ±0.5 | 建议不超过500kg |






