商品详情
氯苯 工业级98 108-90-7 美国 200kg/桶 苯 T 5625
一氯代苯 工业级99 108-90-7 美 200kg/桶 苯 T 6525
叔丁基苯 工业级99.5 1998-6-6 韩 50kg/桶 苯 T 56250
硝基苯 工业级99.5 98-95-3 韩 175kg/桶 苯 T 3975
乙基苯 工业级98.5 100-41-4 美 160kg/桶 苯 T 9750
乙苯 工业级98.5 100-41-4 德 160kg/桶 苯 T 9750
苯乙烷 工业级98.5 100-41-4 曰 160kg/桶 苯 T 9750
苄基甲基 工业级99 3112-90-1 美国陶氏 160kg/桶 苯 T 9750
1-2-二溴乙基苯 工业级97 93-52-7 美 25kg/袋 苯 T 112500
二溴化苯乙烯 工业级97 93-52-7 美 25kg/袋 苯 T 112500
二甲苯 工业级99 1330-20-7 美国 200kg/桶 苯 T 5250
对二氯苯 工业级99.9 106-46-7 美国 200kg/桶 苯 T 16500
2-二羟基苯 工业级98 98-29-3 美国 50kg/桶 苯 T 90000
123三甲苯 工业级91 526-73-8 美国 170kg/桶 苯 T 4500
偏三甲苯 工业级98 95-63-6 德 170kg/桶 苯 T 4500
纯苯 AR99.5 71-43-2 美国 170kg/桶 苯 T 3750
苯查儿 工业级99.5 71-43-2 美国 170kg/桶 苯 T 3750
邻二甲苯 工业级98 95-47-6 进口 175kg/桶 苯 T 5100
对二甲苯 工业级99 106-42-3 美国 200kg/桶 苯 T 6000
1.4-二甲苯 工业级99 106-42-3 美国陶氏 200kg/桶 苯 T 5850
二乙烯苯 工业级50 1321-74-0 美国 180kg/桶 苯 T 15000
13-二羟基苯 工业级99.50 108-46-3 比利时 170kg/桶 苯 T 48750
4-羟基-1-叔丁基苯 工业级99 98-54-4 德国 50kg/桶 苯 T 48750
一氯代苯 工业级99 108-90-7 美 200kg/桶 苯 T 6525
叔丁基苯 工业级99.5 1998-6-6 韩 50kg/桶 苯 T 56250
硝基苯 工业级99.5 98-95-3 韩 175kg/桶 苯 T 3975
乙基苯 工业级98.5 100-41-4 美 160kg/桶 苯 T 9750
乙苯 工业级98.5 100-41-4 德 160kg/桶 苯 T 9750
苯乙烷 工业级98.5 100-41-4 曰 160kg/桶 苯 T 9750
苄基甲基 工业级99 3112-90-1 美国陶氏 160kg/桶 苯 T 9750
1-2-二溴乙基苯 工业级97 93-52-7 美 25kg/袋 苯 T 112500
二溴化苯乙烯 工业级97 93-52-7 美 25kg/袋 苯 T 112500
二甲苯 工业级99 1330-20-7 美国 200kg/桶 苯 T 5250
对二氯苯 工业级99.9 106-46-7 美国 200kg/桶 苯 T 16500
2-二羟基苯 工业级98 98-29-3 美国 50kg/桶 苯 T 90000
123三甲苯 工业级91 526-73-8 美国 170kg/桶 苯 T 4500
偏三甲苯 工业级98 95-63-6 德 170kg/桶 苯 T 4500
纯苯 AR99.5 71-43-2 美国 170kg/桶 苯 T 3750
苯查儿 工业级99.5 71-43-2 美国 170kg/桶 苯 T 3750
邻二甲苯 工业级98 95-47-6 进口 175kg/桶 苯 T 5100
对二甲苯 工业级99 106-42-3 美国 200kg/桶 苯 T 6000
1.4-二甲苯 工业级99 106-42-3 美国陶氏 200kg/桶 苯 T 5850
二乙烯苯 工业级50 1321-74-0 美国 180kg/桶 苯 T 15000
13-二羟基苯 工业级99.50 108-46-3 比利时 170kg/桶 苯 T 48750
4-羟基-1-叔丁基苯 工业级99 98-54-4 德国 50kg/桶 苯 T 48750
交易记录
推荐商品
PC 1225Y
面议
塑胶原料PC 241R-111美
面议
POM美国杜邦500P 100P
18800.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




