商品详情
性 能 试验方法 试验方法 单 位 PPGFR3 PPGFR4
密度 ISO1183 GB1033 g/cm 1.20 1.28
熔融指数 GB3682 g/10min 4.0 3.5
拉伸强度 ISO527 GB1040 MPa 58 62
弯曲强度 ISO178 GB9341 MPa 70 78
弯曲模量 ISO178 GB9341 MPa 2800 3400
缺口冲击强度 ISO180 GB1043 KJ/m 6.5 5.8
热变形温度 ISO75 GB1634 ℃ 130 135
成型收缩率 GB15585 % 0.6-1.0 0.5-1.0
阻燃性 UL-94 V-0 V-0
备注 含玻纤20% 含玻纤25%
密度 ISO1183 GB1033 g/cm 1.20 1.28
熔融指数 GB3682 g/10min 4.0 3.5
拉伸强度 ISO527 GB1040 MPa 58 62
弯曲强度 ISO178 GB9341 MPa 70 78
弯曲模量 ISO178 GB9341 MPa 2800 3400
缺口冲击强度 ISO180 GB1043 KJ/m 6.5 5.8
热变形温度 ISO75 GB1634 ℃ 130 135
成型收缩率 GB15585 % 0.6-1.0 0.5-1.0
阻燃性 UL-94 V-0 V-0
备注 含玻纤20% 含玻纤25%
交易记录
推荐商品
PC 1225Y
面议
塑胶原料PC 241R-111美
面议
POM美国杜邦500P 100P
18800.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




