商品详情
剪板机
规格型号 公称压力 工作台长度 立柱间距 行程 主电机功率 外形尺寸
QC11Y4-1320 20吨 1770 1720 80 5.5kw 1770×1000×1260
QC11Y6-1320 25吨 1770 1720 80 5.5kw 1770×1000×1260
QC11Y8-1320 30吨 1770 1720 80 6.5kw 1770×1000×1260
QC11Y4-2500 20吨 3000 2940 160 5.5kw 3000×1100×1460
QC11Y6-2500 25吨 3000 2940 160 5.5kw 3000×1100×1460
QC11Y8-2500 30吨 3000 2940 160 6.5kw 3000×1100×1460
QC11Y10-2500 35吨 3000 2940 160 7.5kw 3000×1100×1460
QC11Y4-3200 20吨 3700 3620 180 5.5kw 3700×1200×1640
QC11Y6-3200 25吨 3700 3620 180 5.5kw 3700×1200×1640
QC11Y8-3200 30吨 3700 3620 180 6.5kw 3700×1200×1640
QC11Y10-3200 35吨 3700 3620 180 7.5kw 3700×1200×1640
QC11Y4-4000 20吨 4500 4440 200 5.5kw 4500×1200×1650
QC11Y6-4000 25吨 4500 4440 200 5.5kw 4500×1200×1650
QC11Y8-4000 30吨 4500 4440 200 6.5kw 4500×1200×1650
QC11Y10-4000 35吨 4500 4440 200 7.5kw 4500×1200×1650
规格型号 公称压力 工作台长度 立柱间距 行程 主电机功率 外形尺寸
QC11Y4-1320 20吨 1770 1720 80 5.5kw 1770×1000×1260
QC11Y6-1320 25吨 1770 1720 80 5.5kw 1770×1000×1260
QC11Y8-1320 30吨 1770 1720 80 6.5kw 1770×1000×1260
QC11Y4-2500 20吨 3000 2940 160 5.5kw 3000×1100×1460
QC11Y6-2500 25吨 3000 2940 160 5.5kw 3000×1100×1460
QC11Y8-2500 30吨 3000 2940 160 6.5kw 3000×1100×1460
QC11Y10-2500 35吨 3000 2940 160 7.5kw 3000×1100×1460
QC11Y4-3200 20吨 3700 3620 180 5.5kw 3700×1200×1640
QC11Y6-3200 25吨 3700 3620 180 5.5kw 3700×1200×1640
QC11Y8-3200 30吨 3700 3620 180 6.5kw 3700×1200×1640
QC11Y10-3200 35吨 3700 3620 180 7.5kw 3700×1200×1640
QC11Y4-4000 20吨 4500 4440 200 5.5kw 4500×1200×1650
QC11Y6-4000 25吨 4500 4440 200 5.5kw 4500×1200×1650
QC11Y8-4000 30吨 4500 4440 200 6.5kw 4500×1200×1650
QC11Y10-4000 35吨 4500 4440 200 7.5kw 4500×1200×1650
交易记录
推荐商品
PC 1225Y
面议
塑胶原料PC 241R-111美
面议
POM美国杜邦500P 100P
18800.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




