商品详情
折弯机
规格型号 公称压力 工作台长度 立柱间距 行程 主电机功率 外形尺寸
ZW-1250-20T 20吨 1250 900 100 3kw 1250×1000×2000
ZW-1250-63T 63吨 1250 900 100 5.5kw 1250×1000×2000
ZW-2500-63T 63吨 2500 1800 100 5.5kw 2500×1100×2300
ZW-2500-80T 80吨 2500 1800 100 7.5kw 2500×1100×2300
ZW-3200-100T 100吨 3200 2200 120 7.5kw 3200×1300×2500
ZW-3200-120T 120吨 3200 2200 120 7.5kw 3200×1300×2500
ZW-3200-160T 160吨 3200 2200 120 7.5kw 3200×1400×2600
ZW-4000-120T 120吨 4000 2800 140 7.5kw 4000×1400×2600
ZW-4000-160T 160吨 4000 2800 140 7.5kw 4000×1400×2600
ZW-4000-200T 200吨 4000 2800 140 11kw 4000×1400×2600
交易记录
推荐商品
PC 1225Y
面议
塑胶原料PC 241R-111美
面议
POM美国杜邦500P 100P
18800.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




