![]() |
![]() ![]() |
冰水机
品牌:TOPSTAR
商品详情
| 1. No. | 水冷壳管式冷水机 | TCW-10T | 品牌:TOPSTAR | |||||||||||||||||||||
| 制冷量: | 29900W | |||||||||||||||||||||||
| 压缩机数量: | 2台 | |||||||||||||||||||||||
| 压缩机功率: | 10HP | |||||||||||||||||||||||
| 温度控制范围: | 5~35℃ | |||||||||||||||||||||||
| 使用冷媒: | R22 | |||||||||||||||||||||||
| 蒸发器类型: | 壳管式 | |||||||||||||||||||||||
| 冷凝器类型: | 壳管式 | |||||||||||||||||||||||
| 水箱容量: | 80L | |||||||||||||||||||||||
| 水泵功率: | 1HP | |||||||||||||||||||||||
| 水泵流量: | 100L/min | |||||||||||||||||||||||
| 制冷精准度: | ±0.1℃ | |||||||||||||||||||||||
| 冷水进出口数量: | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却水进出口径: | DN40 | |||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸: | 1300×1230×600MM(L×H×W) | |||||||||||||||||||||||
| 附 属 品: | 电源线 6M,4×4mm2 | |||||||||||||||||||||||
| 外围管路: | □不安装 | |||||||||||||||||||||||
| □安装,所有水管及配件由客户提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 水塔数量: 台; 水泵数量: 台, | ||||||||||||||||||||||||
| 水平长度: M; 垂直高度: M | ||||||||||||||||||||||||
| 连接注塑机数量: 台,(管径: MM, 进 出) | ||||||||||||||||||||||||
| 可选配置 | □水排,出口数量: 个,规格: | |||||||||||||||||||||||
| □球阀,数量: | ||||||||||||||||||||||||
| □电源线: M,规格: mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| □水嘴,数量: 个; 规格: | ||||||||||||||||||||||||
| 本机特点 | ● 采用全电脑控制温控制器,能准确地控制水温在+3℃至+35℃; | |||||||||||||||||||||||
| ● 冷凝器及散热器设计独特,换热效果特佳; | ||||||||||||||||||||||||
| ● 有电流过载保护、高低压控制及电子式时间延迟安全装置, | ||||||||||||||||||||||||
| ● 当发生故障时随即发出警号及显示故障原因; | ||||||||||||||||||||||||
| ● 备有不锈钢保温水箱,清洗方便; | ||||||||||||||||||||||||
| ● 设有逆相欠相保护和防水保护。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 采用施耐德电器, | ||||||||||||||||||||||||
交易记录
推荐商品
PC 1225Y
面议
塑胶原料PC 241R-111美
面议
POM美国杜邦500P 100P
18800.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




