商品详情
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 4.2 | g/10min | |
| 密度 | 23℃ | GB/T 1033 | 0.925 | g/cm3 | |
| 薄膜外观(鱼眼) | 0.3-2mm | GB 11115 | ≤6 | N/1200cm2 | |
| 薄膜外观(条纹) | ≥1cm | GB 11115 | ≤0 | cm/20m3 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | ≥11.2 | MPa | |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | ≥533 | % | ||
| 其它性能 | 清洁度 | GB 11115 | ≤30 | 分/kg | |
| 开口性 | 易于开口 | ||||
| 光学性能 | 雾度 | GB/T 2410 | ≤8 | % | |
交易记录
推荐商品
PC 1225Y
面议
塑胶原料PC 241R-111美
面议
POM美国杜邦500P 100P
18800.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




