商品详情
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | 1.7-2.2 | g/10min | ||
| 密度 | 0.922-0.926 | g/cm3 | ||||
| 物理性能 | 光泽度 | 20℃ | ASTM D-2457 | >40 | ||
| 浊度 | ASTM D-1003 | <9 | % | |||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | ISO 527 | >10 | N/mm2 | ||
| zui##拉伸强度 | 纵向 | ISO 527 | >20 | MPa | ||
| 横向 | ISO 527 | >12 | MPa | |||
| 弹性模量(拉伸) | ISO 527 | >200 | N/mm2 | |||
| 极限伸长率 | 纵向 | ISO 527 | >200 | % | ||
| 横向 | ISO 527 | >580 | % | |||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO 306 | >90 | ℃ | ||
| 熔融温度 | ISO 3146 | >108 | ℃ | |||
| 其它性能 | 薄膜厚度 | 50 | μm | |||
| 开口剂 | 800-1200 | ppm | ||||
| 增滑剂 | 400-600 | ppm | ||||
| 落镖 | ASTM D-1709 | >90 | g | |||
交易记录
推荐商品
PC 1225Y
面议
塑胶原料PC 241R-111美
面议
POM美国杜邦500P 100P
18800.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




