产品详情
| 厂家(产地):台湾塑胶 | 加工级别:注塑级,吹塑级,吹膜级 | 用途级别:管材级,薄膜级 |
| 牌号:9001 | 类型:标准料 | 规格级别:薄膜 吹塑 |
| 销售方式:品牌经销 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.05 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉力降伏强度 | ASTM D-638 | 260 | KG/cm2 | |
| 拉力冲击强度 | ASTM D-1822 | 800 | kg.cm/cm2 | ||
| 拉力断裂强度 | ASTM D-638 | 380 | KG/m3 | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 65 | Shore D | ||
| 拉力断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 22 | kg.cm/cm | ||
| 热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 123 | ℃ | |
| 熔点 | FPC | 130 | ℃ | ||
| 脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
| 其它性能 | ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | Hours | |
您可能想要查看
更多推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



