产品详情
| 厂家(产地):上海高桥 | 加工级别:注塑级 | 用途级别:通用级 |
| 牌号:275 | 类型:标准料 | 规格级别:注塑 |
| 销售方式:品牌经销 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率(230℃/3.8kg) | 200℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 37 | MPa |
| 拉伸断裂强度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 34 | MPa | |
| 拉伸屈服伸长率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 3 | % | |
| 拉伸断裂伸长率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 100 | % | |
| IZOD缺口冲击强度73°F(23℃) | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 27 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 维卡软化点(120℃/10hr) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 107 | ℃ |
推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




