产品详情
| PC 包塑型固定夹 Plastic clamp | ||||||
|
青岛弘科电气有限公司 李先生
QQ:2458619691 |
材 质:铁,不锈钢201、304、316 表面处理:铁镀锌,不锈钢抛光 温度范围: -40℃~+120℃ 特 性:●披覆橡胶具良好的抗老化性,耐腐蚀性 ●固定软管、钢管、电线电缆 说 明:其他规格可依要求定制 |
|||||
| 型号Item No. | 规格 (mm) |
安装螺钉 | 宽度 (mm) |
厚度 (mm) |
包装 (PCs/Bag) |
|
| U型 | R型 | |||||
| PCU008 | PCR008 | 8 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU010 | PCR010 | 10 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU012 | PCR012 | 12 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU014 | PCR014 | 14 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU016 | PCR016 | 16 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU018 | PCR018 | 18 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU020 | PCR020 | 20 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU022 | PCR022 | 22 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU024 | PCR024 | 24 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU026 | PCR026 | 26 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU028 | PCR028 | 28 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
| PCU030 | PCR030 | 30 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
| PCU034 | PCR034 | 34 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
| PCU040 | PCR040 | 40 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
| PCU042 | PCR042 | 42 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
| PCU046 | PCR046 | 46 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
| PCU048 | PCR048 | 48 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
| PCU054 | PCR054 | 54 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
| PCU060 | PCR060 | 60 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



