产品详情
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.17 | |
| 流动系数 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min | |
| 机械性能 | 引张强度 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 405(5740) | kg/cm2(lb/in2) |
| 延伸率 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 40 | % | |
| 弯曲弹性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 26000(370000) | kg/cm2(lb/in2) | |
| 弯曲强度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 630(8935) | kg/cm2(lb/in2) | |
| 硬度 | 1/2" | ASTM D-785 | 98 | R Scale | |
| IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 22(4.0) | kg.cm/cm(ft-lb/in) | |
| 1/4" | 25(4.6) | ||||
您可能想要查看
更多推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




