![]() |
|
|
产品详情
| 适用范围 | ||
| ◎适合瓜子、花生、果仁、杏仁、葡萄干等小颗粒休闲食品、果冻、糖果、开心果、蛋糕、薯片、虾条、饺子、肉丸等颗粒膨化、速冻食品及五金件各种等颗粒状、片状、条状、圆状及不规则物料的定量称重。 | ||
| 功能介绍 | ||
| ◎采用模块化设计; | ||
| ◎高性能的通讯方式,具有更高的运行速度; | ||
| ◎全新的界面设计,操作更加人性化; | ||
| ◎可全面操作的PC联网监视功能,易于智能化管理和远控服务; | ||
| ◎智能化的故障报警提示,为用户准确及时的提示指引故障出处,帮助用户快速排除故障(故障报警提示:电机无力、电机光电检测失效、传感器过载、传感器故障、模块通讯故障、主板通讯故障),节省用户时间。 | ||
| 主要参数 | ||
| 型号 | WP-F10 | WP-F14 |
| 单次称重范围 | 10-1000g | 10-1000g |
| 称重精度范围 | ±0.2-2g | ±0.2-2g |
| zui##称重速度 | 65PPM | 120PPM |
| 料斗容量 | 3L | 3L |
| 操作界面 | 9.4英寸触摸屏 | 9.4英寸触摸屏 |
| 选构装置 | 花纹称斗/集料斗/打印装置/超差选别装置/可旋转主振机 | 花纹称斗/集料斗/打印装置/超差选别装置/可旋转主振机 |
| 驱动方式 | 步进电机 | 步进电机 |
| 电源要求 | 220V/1000W/50/60HZ/10A | 220V/1500W/50/60HZ/10A |
| 包装尺寸 | 1620(L)x1200(W)x1100(H) | 1700(L)x1100(W)x1300(H) |
| 包装重量 | 430KG | 480KG |







推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



