![]() |
|
|
PA46/荷兰DSM/TE250F8 正牌耐高温
品牌:PA46/荷兰DSM/TE250F8 正牌耐高温 阻燃增强型号:PA46/荷兰DSM/TE250F8 正牌耐高温 阻燃增强规格:PA46/荷兰DSM/TE250F8 正牌耐高温 阻燃增强
欢迎来电洽谈,电话:
产品详情
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.77 | g/cm3 | |
| 收缩率 | ISO294-4 | 0.9 | % | ||
| 吸水率 | 23°C/50%RH | ISO 62 | 1.3 | % | |
| 机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180-1A | 14 | KJ/M2 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180-1A | 14 | KJ/M2 | |
| 拉伸应力 | 120°C | ISO 527-2 | 100 | MPa | |
| 160°C | ISO 527-2 | 85.0 | MPa | ||
| 拉伸模量 | 120°C | ISO 527-2 | 9500 | MPa | |
| 160°C | ISO 527-2 | 6500 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 120°C | ISO 178 | 8500 | MPa | |
| 160°C | ISO 178 | 5500 | MPa | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | ohm*cm | |
| 热性能 | 熔融温度 | ISO 3146 | 295 | °C | |
| 热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 290 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | 0.00002 | cm/cm/°C | ||
| 其它性能 | 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
您可能想要查看
更多推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



