产品详情
产品参数 何先生 联系 qq:1329398571
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.30-1.32 | --- | ||||||||||
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.06 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 玻璃纤维含量 | --- | Ash | 0 | % | |||||||||||
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D638 | 500-600 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引张伸长率 | --- | ASTM D638 | 120-180 | % | |||||||||||
| 挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |||||||||||
| 挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |||||||||||
| 挠曲弹性率 | --- | ASTM D790 | ≥20000 | kg/cm2 | |||||||||||
| IZOD冲击强度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 5.0-6.0 | kg-cm/cm | |||||||||||
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 85-90 | M-Scale | |||||||||||
您可能想要查看
更多推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



