产品详情
应用/用途
化妆品/个人护理包装
香水包装
关键属性
容易挤压,切割,印刷,和密封
有效阻隔性能
优异的耐化学性
清晰
优良的着色性
良好的冲击强度
刚度好
高光泽的外观
韧性

| Product Data Sheet Eastar™ Copolyester AN001, Natural |
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| Typical Properties | ||||||||
| Propertya | Testb Method |
Typical Value, Unitsc | ||||||
| Specific Gravity | D 792 | 1.20 | ||||||
| Mold Shrinkage Parallel to Flow, 3.2-mm (0.125-in.) thickness | D 955 | 0.002-0.006 mm/mm (0.002-0.006 in./in.) | ||||||
| Mechanical Properties | ||||||||
| Tensile Stress @ Yield | D 638 | 47 MPa (6900 psi) | ||||||
| Tensile Stress @ Break | D 638 | 51 MPa (7400 psi) | ||||||
| Elongation @ Yield | D 638 | 5% | ||||||
| Elongation @ Break | D 638 | 320% | ||||||
| Flexural Modulus | D 790 | 2000 MPa (2.9 x 105psi ) | ||||||
| Flexural Yield Strength | D 790 | 69 MPa (10000 psi) | ||||||
| Rockwell Hardness, R Scale | D 785 | 103 | ||||||
| Izod Impact Strength, Notched | ||||||||
|
D 256 | 80 J/m (1.5 ft·lbf/in.) | ||||||
|
D 256 | 40 J/m (0.7 ft·lbf/in.) | ||||||
| Impact Strength, Unnotched | ||||||||
|
D 4812 | NB | ||||||
|
D 4812 | NB | ||||||
| Impact Resistance (Puncture), Energy @ Max. Load | ||||||||
|
D 3763 | 42 J (31 ft·lbf) | ||||||
|
D 3763 | 48 J (35 ft·lbf) | ||||||
| Thermal Properties | ||||||||
| Deflection Temperature | ||||||||
|
D 648 | 73°C (164°F) | ||||||
|
D 648 | 65°C (149°F) | ||||||
| Optical Properties | ||||||||
| Haze | D 1003 | 0.3% | ||||||
| Regular Transmittance | D 1003 | 89% | ||||||
| Total Transmittance | D 1003 | 91% | ||||||
| Typical Processing Conditions | ||||||||
| Drying Temperature | 70°C (160°F) | |||||||
| Drying Time | 3 hrs | |||||||
| Processing Melt Temperature | 230-280°C (450-530°F) | |||||||
| Mold Temperature | 15-30°C (60-80°F) | |||||||



您可能想要查看
更多推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




