![]() |
![]() ![]() |
产品详情
| LLDPE DFDA-7042 中国石油##庆石化公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 农膜、包装膜 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | MI | --- | --- | 2.0 | g/10min |
| 密度 | --- | --- | 0.918 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | --- | --- | 30 | Max | |
| 物理性能 | 浊度 | --- | --- | 45 | % |
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | --- | 12 | MPa |
| 抗冲强度 | --- | --- | 20 | MJ/M2 | |
| 屈服强度 | --- | --- | 8.3 | MPa | |
您可能想要查看
更多推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



