产品详情
| 热性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 | |
| 熔融温度, 10°C/min | 178 | °C | ISO 11357-1/-3 | |
| 热变形温度 | ISO 75-1/-2 | |||
| 1.80 MPa | 94 | °C | ||
| 0.45 MPa | 162 | °C | ||
| 维卡软化温度, 50°C/h 50N | 160 | °C | ISO 306 | |
| 线膨胀系数, 平行 | 120 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 线膨胀系数 | ||||
| 垂直 | 120 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 线性热膨胀系数 | 104 | E-6/K | ASTM E 831 | |
| 有效导热率a | 8E-8 | m²/s | - | |
| 相对温度指数,电气性能 | UL 746B | |||
| 相对温度指数,电气性能 | 50 | °C | ||
| 相对温度指数, 电气 | 110 | °C | ||
| 相对温度指数,电气性能 | 110 | °C | ||
| 相对温度指数,冲击性能 | UL 746B | |||
| 相对温度指数,冲击性能 | 50 | °C | ||
| 相对温度指数, 冲击 | 85 | °C | ||
| 相对温度指数,冲击性能 | 90 | °C | ||
| 相对温度指数,强度 | UL 746B | |||
| 相对温度指数,强度 | 50 | °C | ||
| 相对温度指数, 强度 | 90 | °C | ||
| 相对温度指数,强度 | 95 | °C |
| 机械性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 | |
| 拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 屈服应力 | 71 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 屈服伸长率 | 12 | % | ISO 527-1/-2 | |
| 名义断裂伸长率 | 23 | % | ISO 527-1/-2 | |
| 弯曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 | |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1h | 2800 | MPa | ||
| 1000h | 1500 | MPa | ||
| 无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| +23°C | 200 | kJ/m² | ||
| -30°C | 200 | kJ/m² | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| +23°C | 8 | kJ/m² | ||
| -30°C | 7 | kJ/m² | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 7 | kJ/m² | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 8 | kJ/m² | ||
| 洛氏硬度 | 92 | - | ISO 2039-2 | |
| 洛氏硬度, Rockwell | 120 | - | ISO 2039-2 | |
| 滑动摩擦系数 | 0.25 | - | ASTM 1894 |
| 热性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 | |
| 熔融温度, 10°C/min | 178 | °C | ISO 11357-1/-3 | |
| 热变形温度 | ISO 75-1/-2 | |||
| 1.80 MPa | 94 | °C | ||
| 0.45 MPa | 162 | °C | ||
| 维卡软化温度, 50°C/h 50N | 160 | °C | ISO 306 | |
| 线膨胀系数, 平行 | 120 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 线膨胀系数 | ||||
| 垂直 | 120 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 线性热膨胀系数 | 104 | E-6/K | ASTM E 831 | |
| 有效导热率a | 8E-8 | m²/s | - | |
| 相对温度指数,电气性能 | UL 746B | |||
| 相对温度指数,电气性能 | 50 | °C | ||
| 相对温度指数, 电气 | 110 | °C | ||
| 相对温度指数,电气性能 | 110 | °C | ||
| 相对温度指数,冲击性能 | UL 746B | |||
| 相对温度指数,冲击性能 | 50 | °C | ||
| 相对温度指数, 冲击 | 85 | °C | ||
| 相对温度指数,冲击性能 | 90 | °C | ||
| 相对温度指数,强度 | UL 746B | |||
| 相对温度指数,强度 | 50 | °C | ||
| 相对温度指数, 强度 | 90 | °C | ||
| 相对温度指数,强度 | 95 | °C |
推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



