产品详情
①原料描述部分
【查看报价】| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 高强度工业用包装,工业用衬里、重包装袋、压缩包装(尿布或绝缘材料)、深冻包装和农业应用 | ||
| 备注说明 | 含抗氧化剂,力学性能##,高的封口强度和热粘性 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/5kg | 0.9 | g/10min | ||
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | 0.2 | g/10min | |||
| 熔体流动速率 | 190℃/21.6kg | 22 | g/10min | |||
| 密度 | 923 | kg/m3 | ||||
| 物理性能 | 雾度 | ASTM D-1003 | 70 | % | ||
| 光泽 | ASTM D-2457 | 10 | ||||
| 机械性能 | 落锤冲击 | ISO 7765/1 | 300 | g | ||
| 击穿阻力 | force | ASTM 5748 | 65 | N | ||
| 击穿阻力 | energy | ASTM 5748 | 5 | J | ||
| 埃尔门多夫撕裂强度 | MD | ISO 6383/2 | 3 | N | ||
| TD | ISO 6383/2 | 11 | N | |||
| 断裂拉伸强度 | MD | ISO 527-3 | 450 | % | ||
| TD | ISO 527-3 | 750 | % | |||
| 拉伸模量 | MD | ASTM D-882-A | 250 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882-A | 300 | MPa | |||
| 拉伸强度 | MD | ISO 527-3 | 55 | MPa | ||
| TD | ISO 527-3 | 45 | MPa | |||
| 其它性能 | WVTR | 38℃/90%RH | ISO 15106-2 | 8 | g/m2*d | |
| 氧气输送率 | 25℃/0%RH | ASTM D-3985 | 5000 | cm3/m2d*bar | ||
您可能想要查看
更多推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



