POM/美国杜邦/588P

品牌:美国杜邦型号:588P规格:25kg

  • 产品价格:18.00元/千克
  • 所 在 地:江苏-苏州市
  • 有效期至:长期有效
  • 发布日期:2016-10-17
欢迎来电洽谈,电话:

产品详情

 产品参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 成型收缩率 纵向   ASTM D-570 1.8-2.1 %
横向   ASTM D-570 - %
机械性能 拉伸屈服应力 122℃ ASTM D-638 21 MPa
弯曲强度 23℃ ASTM D-790 105 MPa
弯曲模量 100℃ ASTM D-790 900 MPa
悬臂梁缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 75 J/m
拉伸断裂应变 70℃ ASTM D-638 >60 %
弯曲强度 -55℃ ASTM D-790 177 MPa
洛氏硬度   ASTM D-785R 121  
拉伸屈服应力 100℃ ASTM D-638 28 MPa
弯曲模量 -55℃ ASTM D-790 4330 MPa
弯曲强度 122℃ ASTM D-790 25 MPa
悬臂梁无缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 >1500 J/m
拉伸断裂应变 23℃ ASTM D-638 56 %
弯曲模量 23℃ ASTM D-790 3270 MPa
弯曲模量 70℃ ASTM D-790 1480 MPa
弯曲强度 70℃ ASTM D-790 54 MPa
弯曲强度 100℃ ASTM D-790 35 MPa
压缩应力 23℃,10%变形 ASTM D-695 105 MPa
洛氏硬度   ASTM D-785M 87  
拉伸断裂应变 100℃ ASTM D-638 >60 %
拉伸断裂应变 122℃ ASTM D-638 >60 %
拉伸屈服应力 -55℃ ASTM D-638 109 MPa
拉伸断裂应变 -55℃ ASTM D-638 29 %
悬臂梁缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 68 J/m
弯曲模量 122℃ ASTM D-790 630 MPa
压缩应力 23℃,1%变形 ASTM D-695 28 MPa
拉伸屈服应力 23℃ ASTM D-638 71 MPa
剪切强度 23℃ ASTM D-732 64 MPa
拉伸屈服应力 70℃ ASTM D-638 45 MPa
电气性能 体积电阻率 23℃ ASTM D-257 1015 Ωm
热性能 融解温度   ASTM D-2133 175
热变形温度 0.46MPa ASTM D-648 168
热变形温度 1.82MPa ASTM D-648 125
其它性能 比重 23℃ ASTM D-792 1.42 MPa
吸水率   ASTM D-570 0.36  
线性膨胀系数 -40~29 ASTM D-696 10.1 10-5m/m℃
线性膨胀系数 29~60 ASTM D-696 12.3 10-5m/m℃
线性膨胀系数 60~104 ASTM D-696 14.1 10-5m/m℃
线性膨胀系数 104~150 ASTM D-696 15.5 10-5m/m℃
导购推荐
  1. 28.00
  2. 23.00
  3. 25.00
  4. 35.00
  5. 31.00
  6. 26.00
  7. 26.50

企业名片

  • 苏州华东国际塑化城6-6-1

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。

友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。