产品详情
PBT 4130F 台湾长春企业集团 物性数据
| PBT 4130F 台湾长春企业集团 物性数据 |
| 规格级别: | 强化难燃级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.62-1.68 | --- | ||||||||||
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.03 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 玻璃纤维含量 | --- | Ash | 30 | % | |||||||||||
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D638 | 1100-1400 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引张伸长率 | --- | ASTM D638 | 2.5-4.5 | % | |||||||||||
| 挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 1500-2300 | kg/cm2 | |||||||||||
| 挠曲弹性率 | --- | ASTM D790 | ≥70000 | kg/cm2 | |||||||||||
| IZOD冲击强度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 7-13 | kg-cm/cm | |||||||||||
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 94 | M-Scale | |||||||||||
| 电气性能 | 诱电率 | --- | ASTM D150 | 3 | 60Hz | ||||||||||
| 诱电正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
| 体积抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |||||||||||
| 表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1013 | Ω | |||||||||||
| 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | |||||||||||
| 耐电弧性 | --- | ASTM D495 | 100 | sec | |||||||||||
| 热 性 能 | 线膨胀系数 | --- | ASTM D696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ||||||||||
| 耐燃性 | 0.8mm | UL94 | V-0 | --- | |||||||||||
| 融点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 208(220) | ℃ | |||||||||||
推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




