产品详情
PBT 420SEO 美国通用马达定子 开关
| PBT 420SEO 美国通用电气公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 切边机、食物搅拌机、马达定子、开关等 | ||
| 备注说明: | 特性:30%GR、UL94 V-0/5V | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | --- | 1.6 | --- | |||||||||
| 吸水率 | --- | --- | 0.06 | % | ||||||||||
| 模具收缩率 | --- | --- | 3-5 | E-3 | ||||||||||
| 增强 | --- | --- | 30 | % | ||||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度(断裂点) | --- | --- | 117 | MPa | |||||||||
| 弯曲模量 | --- | --- | 7579 | MPa | ||||||||||
| 冲击强度缺口 | 23℃ | --- | 64 | J/m | ||||||||||
| 硬扩度洛氏R | --- | --- | 119 | --- | ||||||||||
| 电气性能 | 损耗因数 | --- | --- | 0.02 | --- | |||||||||
| 介电常数 | --- | --- | 3.7 | --- | ||||||||||
| 体积电阻 | --- | --- | 4.00E+16 | Ohm-cm | ||||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | --- | --- | 215 | ℃ | |||||||||
| 热变形温度 | --- | --- | 204 | ℃ | ||||||||||
| 线膨胀系数 | --- | --- | 2.5E-05 | 1/℃ | ||||||||||
|
--- | --- |
|
|
||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | V-0 | --- | ||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | 0.7 | mm | ||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | 5V | --- | ||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | 2.3 | |||||||||||
PBT 420SEO 美国通用马达定子 开关
推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




