产品详情
华韵直销 荷兰DSM(帝斯曼) PA46 TW271B3,TW271B6 碳纤维增强导
华韵塑胶原料公司厂家直销PA46塑胶原料的特点:
A:具有易加工性和##的流动性能。
B:具有##的抗拉强度、良好的绝热性能。
C:阻燃、可电镀、经热稳处理的、耐热的。
D:高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。
E:刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的PPS、PEI和PES 。
F:它可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边。
G:PA46塑料是一种多用途、玻璃增强、符合UL VO规定的的阻燃型UL级材料
我司销售的PA46的型号甚多,没能完全列出,有意请致电与我们联系!!!
华韵塑胶原料公司厂家直销PA46塑胶原料的典型应用:
电气及电子应用:SMD元件,接插件,断路器,绕线元件,电动马达部件和电器元件;机载部件应用:齿轮、轴承和轴承罩汽车应用:传感器和连接器,如:马达控制系统、进气设备、电缆紧固件,交流发电机和起动机部件;以及排气控制和辅助供气系统的泵壳。PA46具有的这些优异特性,正被愈来愈多的用户所认可和接受,逐渐取代PPS、PA-6T、9T、SPS、PCT和LCP。
Stanyl® 46HF5050
聚酰胺 46
50% 玻璃纤维增强材料
DSM Engineering Plastics
产品说明:
Stanyl® 46HF5050的主要特性有:
- 阻燃/额定火焰
- Flame Retardant
- 高流动性
- 热稳定剂
| 公司名称: 东莞市华韵塑胶原料有限公司 |
| 联系: 刘华容 ... |
| 地址: 东莞樟木头塑胶原料市场三期 |
| PDF物性文档 [普通版本] [带会员联系方式版本] |
| 查找替代物 |
| 黄卡资料 |
| 加入收藏 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.87 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 18000 | 15000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 200 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 1.5 | 2.3 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 16000 | 14000 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 15 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 40 | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 18 | 18 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 18 | 18 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Thermal Index - 5000 hrs | 163 | -- | °C | IEC 60216 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 350 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
您可能想要查看
更多推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




