产品详情
PA46荷兰 GF45 TE250F9
PA46荷兰 GF45 TE250F9
| PA46 TE250F9 荷兰DSM公司 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 |
| 吸湿性 | 23℃/50%相对温度饱和值 | ISO 62 | 3.7 | % | |
| 物理性能 | 模具收缩率 | --- | DSM | 2 | % |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | V-2(0.75) | Class(mm) | |
| 机械性能 | 应变 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 40 | % |
| 应变 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 200 | % | |
| 拉伸强度 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 100 | MPa | |
| 拉伸强度 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 55 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 3300 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 1000 | MPa | |
| 电气性能 | CTI | --- | IEC 60112 | 1 | plc |
| 介电强度 | 23℃,dry | IEC 60243-1 | 25 | kv/mm | |
| 介电强度 | 23℃/50%RH,con | IEC 60243-1 | 15 | kv/mm | |
| 体积电阻率 | 23℃,dry | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | |
| 体积电阻率 | 23℃/50%RH,con | IEC 60093 | 109 | Ω.cm | |
| 冲击强度 | 23℃,dry | ISO 180-1A | 10 | KJ/m2 | |
| 冲击强度 | 23℃/50%RH,con | ISO 180-1A | 40 | KJ/m2 | |
| RTI | --- | UL 746B | 150 | --- | |
| 绝缘玻璃 | --- | UL 1446 | F | --- | |
| 热 性 能 | 连续使用温度 | 5000hrs | IEC 60216 | 152 | ℃ |
| 线性膨胀系数 | 23-55℃ | DIN 53752 | 0.8(1) | 10-4/K | |
| 熔体温度 | --- | ISO 3146 | 295 | ℃ | |
| 热变形温度 | --- | ISO 75-1 | 190 | ℃ | |
| zui高温度 | 1mm | UL 746B | 220 | ℃ | |
PA46荷兰 GF45 TE250F9
PA46荷兰 GF45 TE250F9
您可能想要查看
更多推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




