产品详情



| 材质: | UL合格之NYLON 66(本色),防火等级 94V-2。 |
| 用途: | PC板固定用。 |
| 用法: | 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定,再将 PC 板套入即可。 |
|
||||||||||
| 型 号 Item No. |
间距 A |
B | 适用PCB板(上孔) | 适用基板(下孔) | 包 装 Packing |
|||||
| 钻孔 | 板厚 | 钻孔 | 板厚 | |||||||
| SP-3 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 100 pcs / 包 | |||
| SP-3S | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | ||||
| SP-6 | 6.3 | 3.8 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
| SP-8 | 8.0 | 3.8 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
| SP-10 | 10.5 | 3.8 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
| SP-13 | 12.7 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
| SP-16 | 15.9 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
| SP-17 | 16.5 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
| SP-19 | 19.1 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
| SP-22 | 22.2 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
| SP-25 | 25.4 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




