产品详情






| 材质: | 采用 UL合格之NYLON 66制成,防火等级94V-2不易老化,承受力强。 |
| 颜色: | 浅绿色(另备有黑色)。 |
| 特点: | 耐温可至105℃,可用于高温之场所使用。 |
|
|||||||||||
| 型 号 Item No. |
长 L |
宽 W |
束线径 Max. Bundle Dia. |
承受力 | 包 装 Packing |
||||||
| 本色 | 黑色 | mm | inch | lbs | kgs | ||||||
| CV-100HS | CV-100HSBK | 100.0 | 4 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 100 pcs / 包 | |||
| CV-140SHS | CV-140SHSBK | 142.0 | 5 1/2 | 2.5 | 35 | 18 | 8 | ||||
| CV-150HS | CV-150HSBK | 150.0 | 6 | 3.6 | 36 | 40 | 18 | ||||
| CV-200MHS | CV-200MHSBK | 203.0 | 8 | 2.5 | 55 | 18 | 8 | ||||
| CV-200HS | CV-200HSBK | 203.0 | 8 | 4.6 | 52 | 50 | 22 | ||||
| CV-250HS | CV-250HSBK | 250.0 | 10 | 4.8 | 68 | 50 | 22 | ||||
| CV-300SHS | CV-300SHSBK | 300.0 | 11 7/8 | 4.8 | 83 | 50 | 22 | ||||
| CV-300HS | CV-300HSBK | 300.0 | 11 7/8 | 7.6 | 80 | 120 | 55 | ||||
| CV-368HS | CV-368HSBK | 368.0 | 14 1/2 | 4.8 | 105 | 50 | 22 | ||||
| CV-380HS | CV-380HSBK | 380.0 | 15 | 7.6 | 105 | 120 | 55 | ||||
推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



