产品详情







| 材质: | 采用UL合格之南亚PVC(灰色)制成,通过美规94V-0防火等级,欧规M1防火等级,耐燃性佳,绝缘性良好,不自燃,软化温度86℃。 | |
| 构造: | 由槽底及槽盖两部份组成,槽底两侧设出线孔,以组合后外部之宽、高为规格标准, UL测试温度50℃。 | |
| 特点: | 1. | 配线槽底座两侧出线孔互相对齐,任何处锯断或接成 L 型均可保持盘面美观、整齐。 |
| 2. | 槽盖经特殊设计,与配线槽底座组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。 | |
| 3. | 出线孔低、组合容易、拆卸简单,易于配线。 | |
|
|||||||
| 型 号 Item No. |
宽X高 WxH |
电线容量 Wire To Be Contained (以2.0平方计算) |
长 度 Length |
||||
| 出线孔 | |||||||
| 8mm | 6mm | 4mm | |||||
| VD-1 | HVD-1 | 25 x 30 | 15 ~ 25 pcs | 2M | |||
| VD-1.5 | HVD-1.5 | 30 x 30 | 15 ~ 25 pcs | ||||
| VD-2 | HVD-2 | 25 x 40 | 20 ~ 25 pcs | ||||
| VD-3 | HVD-3 | 33 x 40 | 40 ~ 45 pcs | ||||
| VD-4 | KVD-4 | HVD-4 | 40 x 40 | 60 ~ 70 pcs | |||
| VD-5 | HVD-5 | 60 x 40 | 100 ~ 115 pcs | ||||
| VD-5.5 | HVD-5.5 | 80 x 40 | 120 ~ 135 pcs | ||||
| VD-5.7 | HVD-5.7 | 100 x 40 | 130 ~ 175 pcs | ||||
| VD-6 | HVD-6 | 25 x 60 | 40 ~ 45 pcs | ||||
| VD-7 | KVD-7 | HVD-7 | 40 x 60 | 100 ~ 115 pcs | |||
| VD-8 | KVD-8 | HVD-8 | 60 x 60 | 120 ~ 135 pcs | |||
| VD-9 | HVD-9 | 80 x 60 | 180 ~ 210 pcs | ||||
| VD-9.5 | HVD-9.5 | 100 x 60 | 240 ~ 290 pcs | ||||
| VD-9.6 | HVD-9.6 | 120 x 60 | 240 ~ 290 pcs | ||||
| VD-9.65 | HVD-9.65 | 120 x 65 | 260 ~ 360 pcs | ||||
| VD-9.66 | HVD-9.66 | 25 x 80 | 100 ~ 120 pcs | ||||
| VD-9.7 | HVD-9.7 | 40 x 80 | 120 ~ 135 pcs | ||||
| VD-9.8 | HVD-9.8 | 60 x 80 | 180 ~ 210 pcs | ||||
| VD-10 | HVD-10 | 80 x 80 | 240 ~ 290 pcs | ||||
| VD-10.5 | HVD-10.5 | 100 x 80 | 260 ~ 350 pcs | ||||
| VD-11 | HVD-11 | 120 x 80 | 300 ~ 400 pcs | ||||
| VD-12 | HVD-12 | 40 x 100 | 130 ~ 175 pcs | ||||
| VD-13 | HVD-13 | 60 x 100 | 240 ~ 290 pcs | ||||
| VD-14 | HVD-14 | 80 x 100 | 260 ~ 350 pcs | ||||
| NEW | VD-16 | 120 x 100 | 360 ~ 480 pcs | ||||
推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。




