产品详情
525GR NC000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.60 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 5.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.40 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.3 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 145 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 8500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 6000 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 8500 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



