产品详情
LEXAN™ EXL1414 resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792 |
| -- | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 内部方法 | ||
| 流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 内部方法 |
| 横向流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.35 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| L 计秤 | 89 | ASTM D785 | |
| R 级 | 121 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 2020 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2150 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 55.5 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 57.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 3 | 50.3 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 4 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂 5 | 98 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 120 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 6 | 2230 | MPa | ASTM D790 |
| -- 7 | 2250 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| -- | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 92.4 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 9 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 65 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 10 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| -30°C | 770 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 870 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C 11 | 60 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C 12 | 70 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 13 | ISO 180/1U | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 180/1U | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 180/1U | |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 70.0 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 139 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 14 | 140 | °C | ISO 75-2/Be |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 124 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 15 | 128 | °C | ISO 75-2/Ae |
推荐产品
阻燃级PBT台湾新光E202G30
23.00
德国巴斯夫PA66 A3EG6
28.00
透明PC美国GE 241R
20.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑料网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。



